Plan de estudios de Matemáticas: 11.º grado
El alcance y la secuencia completos: 31 lecciones en 6 dominios, cada una alineada a un estándar específico de CCSS-M, y cada una con video en español.

Álgebra · 10 lecciones
| Estándar | Lección |
|---|---|
| A-APR.B.3 | Ceros y Factores de Polinomios |
| A-SSE.B.3 | Reescritura de Expresiones (Completar el Cuadrado) |
| A-SSE.B.4 | Suma de una Serie Geométrica Finita |
| A-APR.B.2 | El Teorema del Residuo |
| A-APR.C.4 | Demostrar Identidades Polinómicas |
| A-APR.D.6 | Reescribir Expresiones Racionales |
| A-CED.A.1 | Crear Ecuaciones para Modelar Problemas |
| A-REI.A.2 | Ecuaciones Radicales y Racionales |
| A-REI.B.4 | Resolver Ecuaciones Cuadráticas |
| A-REI.D.11 | Intersecciones como Soluciones |
Funciones · 9 lecciones
| Estándar | Lección |
|---|---|
| F-LE.A.4 | Logaritmos y Ecuaciones Exponenciales |
| F-IF.C.7 | Graficar Características Clave de Funciones |
| F-IF.C.8 | Formas Equivalentes de una Función |
| F-BF.A.1 | Construir Funciones a partir de Relaciones |
| F-BF.B.3 | Transformaciones de Gráficas |
| F-TF.A.1 | Medida en Radianes de Ángulos |
| F-TF.A.2 | Círculo Unitario y Funciones Trigonométricas |
| F-TF.B.5 | Modelar Fenómenos Periódicos |
| F-TF.C.8 | La Identidad Pitagórica |
Funciones (Álgebra II) · 1 lección
| Estándar | Lección |
|---|---|
| F-BF.B.4 | Operaciones con Funciones Racionales, Radicales e Inversas |
Estadística y Probabilidad (Álgebra II) · 1 lección
| Estándar | Lección |
|---|---|
| S-IC.B.4 | Probabilidad, Distribuciones e Inferencia |
Número y Cantidad · 5 lecciones
| Estándar | Lección |
|---|---|
| N-RN.A.1 | Significado de los Exponentes Racionales |
| N-RN.A.2 | Radicales y Exponentes Racionales |
| N-CN.A.1 | La Unidad Imaginaria i |
| N-CN.A.2 | Operaciones con Números Complejos |
| N-CN.C.7 | Cuadráticas con Soluciones Complejas |
Estadística y Probabilidad · 5 lecciones
| Estándar | Lección |
|---|---|
| S-ID.A.4 | La Distribución Normal |
| S-IC.A.1 | Inferencia a partir de una Muestra Aleatoria |
| S-IC.B.5 | Comparar Dos Tratamientos |
| S-CP.A.1 | Eventos como Subconjuntos de Resultados |
| S-CP.B.6 | Probabilidad Condicional |
Otras materias de 11.º grado
Empieza Matemáticas de 11.º grado
Cada lección de arriba la enseña un tutor con IA que hace la siguiente pregunta correcta, sin calificaciones que castigan.
Comienza la prueba gratis — sin tarjetaIncluimos los códigos de los estándares para que puedas verificar la alineación por tu cuenta y usarlos en portafolios o reportes estatales.


