Plan de estudios de Matemáticas: 3.er grado
El alcance y la secuencia completos: 25 lecciones en 5 dominios, cada una alineada a un estándar específico de CCSS-M, y cada una con video en español.

Operaciones y Pensamiento Algebraico · 9 lecciones
| Estándar | Lección |
|---|---|
| 3.OA.A.3 | Multiplicación y División hasta 100 |
| 3.OA.A.1 | Multiplicar con Grupos Iguales |
| 3.OA.A.2 | Dividir en Partes Iguales |
| 3.OA.A.4 | Encuentra el Número que Falta |
| 3.OA.B.5 | Formas Inteligentes de Multiplicar |
| 3.OA.B.6 | La División como Factor que Falta |
| 3.OA.C.7 | Aprende tus Hechos de Memoria |
| 3.OA.D.8 | Problemas de Dos Pasos |
| 3.OA.D.9 | Patrones de Números |
Números y Operaciones — Fracciones · 3 lecciones
| Estándar | Lección |
|---|---|
| 3.NF.A.1 | Comprensión de Fracciones |
| 3.NF.A.2 | Fracciones en la Recta Numérica |
| 3.NF.A.3 | Fracciones Iguales y Desiguales |
Medición y datos · 8 lecciones
| Estándar | Lección |
|---|---|
| 3.MD.C.7 | Área |
| 3.MD.A.1 | Tiempo, masa, volumen líquido y gráficas |
| 3.MD.A.2 | Medir Masa y Volumen |
| 3.MD.B.3 | Pictogramas y Gráficas de Barras |
| 3.MD.B.4 | Medir Longitudes y Diagramas de Puntos |
| 3.MD.C.5 | ¿Qué es el Área? |
| 3.MD.C.6 | Contar Cuadrados para Hallar el Área |
| 3.MD.D.8 | Hallar el Perímetro |
Números y operaciones en base diez · 3 lecciones
| Estándar | Lección |
|---|---|
| 3.NBT.A.1 | Valor posicional, redondeo y aritmética con números de varios dígitos |
| 3.NBT.A.2 | Sumar y Restar Números Grandes |
| 3.NBT.A.3 | Multiplicar por Decenas |
Geometría · 2 lecciones
| Estándar | Lección |
|---|---|
| 3.G.A.1 | Clasificación de figuras y partición |
| 3.G.A.2 | Partes Iguales como Fracciones |
Otras materias de 3.er grado
Empieza Matemáticas de 3.er grado
Cada lección de arriba la enseña un tutor con IA que hace la siguiente pregunta correcta, sin calificaciones que castigan.
Comienza la prueba gratis — sin tarjetaIncluimos los códigos de los estándares para que puedas verificar la alineación por tu cuenta y usarlos en portafolios o reportes estatales.


